料理は使われている材料で糖質の量が大きく異なります。
最近はファミレスやファストフードも低糖質メニューが増えていますので、野菜やたんぱく質の多いメニューを選んで、糖質の多いものを避けることをオススメします。
低糖質ダイエットの詳細は以下を参照してください。
確実に痩せるために!ケトジェニック・ダイエットの仕組みや方法!
カロリーと糖質の情報リスト
リンク
「天ぷら」のカロリーと糖質
食材・料理・飲料 | 重量 | カロリー | 糖質量 |
えび | 15g | 35kcal | 1.5g |
いんげん | 10g | 32kcal | 2.0g |
なす | 10g | 26kcal | 2.0g |
れんこん | 10g | 30kcal | 2.6g |
きす | 20g | 62kcal | 3.0g |
さつまいも | 10g | 27kcal | 3.8g |
「焼肉」のカロリーと糖質
食材・料理・飲料 | 重量 | カロリー | 糖質量 |
タン・塩 | 牛舌80g | 234kcal | 3.4g |
ハツ・塩だれ | 牛心臓80g | 133kcal | 3.4g |
豚肉ホルモン・ねぎ塩だれ | 豚小腸・大腸 各40g | 159kcal | 3.4g |
豚ネック・塩だれ | 豚バラ80g | 328kcal | 3.4g |
国産牛カルビ・塩だれ | 国産牛ばら80g | 382kcal | 3.5g |
和牛かたロース・塩だれ | 和牛かたロース80g | 348kcal | 3.5g |
ユッケ | 国産牛ランプ80g | 266kcal | 3.6g |
和牛もも・塩だれ | 和牛もも80g | 216kcal | 3.7g |
ハツ・たれ | 牛心臓80g | 133kcal | 3.9g |
和牛かたロース・たれ | 和牛かたロース80g | 348kcal | 4.0g |
和牛もも・たれ | 和牛もも80g | 216kcal | 4.2g |
ミノ・みそだれ | 牛第一胃80g | 168kcal | 4.7g |
レバー・たれ | 牛肝臓80g | 125kcal | 6.8g |
「おでん」のカロリーと糖質
食材・料理・飲料 | 重量 | カロリー | 糖質量 |
こんにゃく | 板こんにゃく30g | 3kcal | 0.2g |
厚揚げ | 50g | 77kcal | 0.5g |
玉子 | 鶏卵50g | 78kcal | 0.6g |
いわしのつみれ | 20g | 24kcal | 1.5g |
大根 | 60g | 13kcal | 2.1g |
はんぺん | 30g | 29kcal | 3.6g |
ちくわ | 40g | 50kcal | 5.7g |
さつま揚げ | 50g | 72kcal | 7.4g |
ちくわぶ | 40g | 70kcal | 12.2g |
「焼き鳥(塩)」のカロリーと糖質
食材・料理・飲料 | 重量 | カロリー | 糖質量 |
鶏皮 | 35g | 98kcal | 0.0g |
鶏むね | 31g | 59kcal | 0.0g |
豚ばら | 28g | 108kcal | 0.0g |
鶏なんこつ | 23g | 12kcal | 0.1g |
ねぎま | 31g | 49kcal | 0.3g |
鶏つくね | 45g | 75kcal | 0.8g |
「焼き鳥(たれ)」のカロリーと糖質
食材・料理・飲料 | 重量 | カロリー | 糖質量 |
鶏皮 | 35g | 105kcal | 1.5g |
鶏むね | 31g | 67kcal | 1.5g |
豚ばら | 28g | 116kcal | 1.6g |
ねぎま | 29g | 55kcal | 1.9g |
鶏つくね | 45g | 82kcal | 2.3g |
「総菜」のカロリーと糖質
食材・料理・飲料 | 重量 | カロリー | 糖質量 |
うずら玉子の串揚げ | 60g | 142kcal | 5.5g |
ハムカツ | 79g | 175kcal | 9.0g |
コーンクリームコロッケ | 72g | 153kcal | 14.0g |
かき揚げ | 50g | 161kcal | 16.2g |
甘辛手羽先 | 32g | 58kcal | 1.1g |
ローストチキン | 232g | 445kcal | 6.4g |
マカロニサラダ | 50g | 103kcal | 7.9g |
里いもの煮ころがし | 65g | 63kcal | 11.3g |
「弁当」のカロリーと糖質
食材・料理・飲料 | 重量 | カロリー | 糖質量 |
から揚げ弁当 | めし200g | 547kcal | 88.6g |
和風鮭弁当 | めし200g | 648kcal | 94.2g |
リンク
コメント