ごはん、パン、麺は糖質量が多い。
<麺>
麺類は、ラーメン、パスタ、うどん、どれを摂ってもほぼ糖質です。 麺類を食べたいときは、比較的糖質が少ないそばがおすすめです。 また、麺類を食べるときは、めんの量を控えめにして具をたっぷりのせましょう。 最近では、糖質オフタイプのうどんやパスタ、パンなどもあるのでおすすめです。また、こんにゃく麺も良いでしょう。
低糖質ダイエットの詳細は以下を参照してください。
確実に痩せるために!ケトジェニック・ダイエットの仕組みや方法!
カロリーと糖質の情報リスト
- 「カロリー」の摂取量は1日にどれくらいまで?
- 「糖質」の摂取量は1日にどれくらいまで?
- 「お菓子」のカロリーと糖質
- 「飲み物」のカロリーと糖質
- 「調味料」のカロリーと糖質
- 「料理」のカロリーと糖質
- 「魚」のカロリーと糖質
- 「お米」のカロリーと糖質
- 「麺」のカロリーと糖質
- 「パン」のカロリーと糖質
- 「肉」のカロリーと糖質
- 「乳製品」のカロリーと糖質
- 「果物」のカロリーと糖質
- 「野菜・キノコ」のカロリーと糖質
- 「卵」のカロリーと糖質
- 「大豆」のカロリーと糖質
リンク
「そば」のカロリーと糖質
食材・料理・飲料 | 重量 | カロリー | 糖質量 |
---|---|---|---|
ざるそば | ゆでそば180g | 282kcal | 50.4g |
月見そば | ゆでそば180g | 361kcal | 50.8g |
山菜そば | ゆでそば180g | 292kcal | 51.4g |
たぬきそば | ゆでそば180g | 398kcal | 57.5g |
とろろそば | ゆでそば180g | 329kcal | 59.6g |
天ぷらそば | ゆでそば180g | 470kcal | 60.7g |
「うどん」のカロリーと糖質
食材・料理・飲料 | 重量 | カロリー | 糖質量 |
---|---|---|---|
月見うどん | ゆでうどん200g | 334kcal | 49.2g |
肉うどん | ゆでうどん200g | 385kcal | 50.0g |
きつねうどん | ゆでうどん200g | 391kcal | 53.2g |
ざるうどん | ごまだれ・ゆでうどん200g | 320kcal | 53.5g |
天ぷらうどん | ゆでうどん200g | 443kcal | 59.1g |
カレーうどん | ゆでうどん200g | 446kcal | 59.5g |
鍋焼きうどん | ゆでうどん200g | 489kcal | 63.9g |
「そうめん」のカロリーと糖質
食材・料理・飲料 | 重量 | カロリー | 糖質量 |
---|---|---|---|
にゅうめん | 手延ゆで225g | 339kcal | 62.9g |
冷やしそうめん・ひやむぎ | 手延ゆで225g | 342kcal | 64.7g |
「中華麺」のカロリーと糖質
食材・料理・飲料 | 重量 | カロリー | 糖質量 |
---|---|---|---|
即席カップめん | 油揚げタイプ・76g | 336kcal | 41.0g |
即席カップめん | ノンフライタイプ・75g | 257kcal | 44.5g |
ソース焼きそば | 蒸し中華麺・150g | 456kcal | 62.7g |
塩ラーメン | 生中華麺・110g | 422kcal | 64.0g |
しょうゆラーメン | 生中華麺・110g | 398kcal | 64.2g |
チャーシューメン | 生中華麺・110g | 474kcal | 66.1g |
みそラーメン | 生中華麺・110g | 443kcal | 72.5g |
ワンタンメン | 生中華麺・110g | 470kcal | 74.2g |
冷やし中華 | 生中華麺・110g | 455kcal | 79.3g |
「パスタ」のカロリーと糖質
食材・料理・飲料 | 重量 | カロリー | 糖質量 |
---|---|---|---|
カルボナーラ | ゆでスパゲッティ・200g | 622kcal | 54.6g |
たらこスパゲッティ | ゆでスパゲッティ・200g | 501kcal | 54.9g |
ペペロンチーノ | ゆでスパゲッティ・200g | 418kcal | 55.2g |
和風きのこスパゲッティ | ゆでスパゲッティ・200g | 376kcal | 56.2g |
ミートソーススパゲッティ | ゆでスパゲッティ・200g | 541kcal | 61.6g |
ナポリタン | ゆでスパゲッティ・200g | 511kcal | 65.4g |
リンク
コメント