記事にPRが含まれます
「お米」のカロリーと糖質!食べる前にチェック!確実に痩せるための糖質一覧表!
「お米」のカロリーと糖質!食べる前にチェック!確実に痩せるための糖質一覧表!
2023.12.18
ごはん、パン、麺は糖質量が多い。
<ごはん>
牛丼やカレーなどのどんぶりや一皿メニューは、注意が必要です。
茶碗1.5杯分ほどの白米が入っています。
さらに、牛丼や天丼のような甘辛いたれの味付けには、砂糖もたっぷり入っています。
また、おにぎりやライスバーガーなどお米の密度が高いものは、糖質量が非常に高い食品で要注意です!
ただし、糖質制限は、まったくご飯を食べない!ということではありません。
1日でご飯を食べるのは1食だけにするか、毎食、お茶碗半分程度にするだけで十分効果があります。
また、白米だけにするのではなく、もち麦や押し麦などの雑穀、胚芽米や玄米を加えて炊くと効果的です。
これらは、食物繊維が豊富で、血糖値の上昇をゆるやかにするので、体に脂肪が溜まりにくくなります。
低糖質ダイエットの詳細は以下を参照してください。
確実に痩せるために!ケトジェニック・ダイエットの仕組みや方法!
カロリーと糖質の情報リスト
リンク
「米」のカロリーと糖質
食材・料理・飲料 | 重量 | カロリー | 糖質量 |
全がゆ | 200g | 142kcal | 31.2g |
白米ご飯・軽めの1膳 | 100g | 168kcal | 36.8g |
玄米ご飯・1膳 | 150g | 248kcal | 51.3g |
白米ご飯・1膳 | 150g | 252kcal | 55.2g |
「おにぎり」のカロリーと糖質
食材・料理・飲料 | 重量 | カロリー | 糖質量 |
おにぎり・鮭 | めし75g | 146kcal | 27.6g |
おにぎり・おかか | めし75g | 134kcal | 27.7g |
おにぎり・ツナマヨ | めし75g | 153kcal | 27.7g |
おにぎり・梅干し | めし75g | 129kcal | 28.0g |
「和風ご飯」のカロリーと糖質
食材・料理・飲料 | 重量 | カロリー | 糖質量 |
五目炊き込みご飯 | めし130g | 249kcal | 48.6g |
たけのこご飯 | めし140g | 244kcal | 52.6g |
栗ご飯 | めし140g | 272kcal | 58.2g |
赤飯 | めし130g | 289kcal | 61.1g |
五目ちらしずし | すしめし150g | 344kcal | 65.1g |
「洋風ご飯」のカロリーと糖質
食材・料理・飲料 | 重量 | カロリー | 糖質量 |
チーズリゾット | 米50g | 382kcal | 43.6g |
きのこリゾット | 米50g | 352kcal | 45.9g |
オムライス | めし135g | 453kcal | 59.3g |
ドリア | めし130g | 532kcal | 59.9g |
パエリヤ | 米80g | 642kcal | 65.4g |
えびピラフ | 米80g | 387kcal | 68.1g |
チキンライス | めし180g | 429kcal | 73.5g |
ハヤシライス | めし180g | 611kcal | 78.7g |
「中華風ご飯」のカロリーと糖質
食材・料理・飲料 | 重量 | カロリー | 糖質量 |
チャーハン | めし180g | 483kcal | 68.1g |
天津飯 | めし200g | 563kcal | 79.0g |
中華丼 | めし200g | 560kcal | 82.4g |
「丼もの」のカロリーと糖質
食材・料理・飲料 | 重量 | カロリー | 糖質量 |
ねぎとろ丼 | めし200g | 432kcal | 73.8g |
ビビンバ | めし200g | 508kcal | 78.8g |
まぐろ漬け丼 | めし200g | 463kcal | 79.1g |
うな丼 | めし200g | 571kcal | 80.9g |
三色そぼろ丼 | めし200g | 483kcal | 81.7g |
親子丼 | めし200g | 508kcal | 82.5g |
牛丼 | めし200g | 524kcal | 84.5g |
カツ丼 | めし200g | 727kcal | 86.6g |
天丼 | めし200g | 580kcal | 91.2g |
「カレー」のカロリーと糖質
食材・料理・飲料 | 重量 | カロリー | 糖質量 |
シーフードカレー | めし180g | 546kcal | 80.2g |
ドライカレー | めし180g | 637kcal | 83.2g |
カツカレー | めし180g | 759kcal | 84.7g |
野菜カレー | めし180g | 550kcal | 87.3g |
チキンカレー | めし180g | 625kcal | 87.7g |
ポークカレー | めし180g | 633kcal | 87.8g |
ビーフカレー | めし180g | 654kcal | 87.9g |
「にぎり寿司」のカロリーと糖質
食材・料理・飲料 | 重量 | カロリー | 糖質量 |
甘えび・一貫 | すしめし20g | 42kcal | 7.5g |
いか・一貫 | すしめし20g | 50kcal | 7.5g |
サーモン・一貫 | すしめし20g | 60kcal | 7.5g |
たこ・一貫 | すしめし20g | 54kcal | 7.5g |
まぐろ赤身・一貫 | すしめし20g | 56kcal | 7.5g |
まぐろ大トロ・一貫 | すしめし20g | 79kcal | 7.5g |
あじ・一貫 | すしめし20g | 52kcal | 7.6g |
いくら・一貫 | すしめし20g | 62kcal | 7.6g |
つぶ貝・一貫 | すしめし20g | 41kcal | 7.7g |
うに・一貫 | すしめし20g | 46kcal | 7.8g |
しめさば・一貫 | すしめし20g | 109kcal | 7.9g |
赤貝・一貫 | すしめし20g | 44kcal | 8.0g |
こはだ・一貫 | すしめし20g | 50kcal | 8.0g |
ほたて・一貫 | すしめし20g | 48kcal | 8.2g |
玉子焼き・一貫 | すしめし20g | 68kcal | 8.9g |
煮あなご・一貫 | すしめし20g | 63kcal | 9.1g |
「巻き寿司」のカロリーと糖質
食材・料理・飲料 | 重量 | カロリー | 糖質量 |
鉄火巻き | すしめし60g | 174kcal | 23.6g |
ねぎとろ巻き | すしめし60g | 213kcal | 23.8g |
きゅうり巻き | すしめし60g | 115kcal | 24.0g |
納豆巻き | すしめし60g | 204kcal | 25.7g |
かんぴょう巻き | すしめし60g | 130kcal | 27.5g |
おしんこ巻き | すしめし60g | 137kcal | 28.2g |
「寿司丼」のカロリーと糖質
食材・料理・飲料 | 重量 | カロリー | 糖質量 |
ねぎとろすし丼 | すしめし200g | 430kcal | 73.3g |
いくらすし丼 | すしめし200g | 425kcal | 74.8g |
リンク
コメント