ドリンク類は野菜ジュースや清涼飲料水など全体的に糖質が多く含まれており、アルコール類は梅酒や日本酒・ビールなどに糖質が多く含まれています。
液体は食べ物より吸収が早く血糖値が急激に上がり、インスリンが過剰に分泌され太りやすくなるため要注意です。
糖類ゼロのジュースや糖の吸収を穏やかにする「トクホ」のお茶、アルコール類なら焼酎やウイスキーなどの蒸留酒は糖質ゼロなのでオススメです。
低糖質ダイエットの詳細は以下を参照してください。
確実に痩せるために!ケトジェニック・ダイエットの仕組みや方法!
カロリーと糖質の情報リスト
- 「カロリー」の摂取量は1日にどれくらいまで?
- 「糖質」の摂取量は1日にどれくらいまで?
- 「お菓子」のカロリーと糖質
- 「飲み物」のカロリーと糖質
- 「調味料」のカロリーと糖質
- 「料理」のカロリーと糖質
- 「魚」のカロリーと糖質
- 「お米」のカロリーと糖質
- 「麺」のカロリーと糖質
- 「パン」のカロリーと糖質
- 「肉」のカロリーと糖質
- 「乳製品」のカロリーと糖質
- 「果物」のカロリーと糖質
- 「野菜・キノコ」のカロリーと糖質
- 「卵」のカロリーと糖質
- 「大豆」のカロリーと糖質
リンク
「お茶・コーヒー」のカロリーと糖質
食材・料理・飲料 | 重量 | カロリー | 糖質量 |
---|---|---|---|
ウーロン茶 | 150ml | 0kcal | 0.2g |
ほうじ茶 | 150ml | 0kcal | 0.2g |
緑茶 | 150ml | 3kcal | 0.3g |
カフェラテ・砂糖なし | 150ml | 53kcal | 4.1g |
ロイヤルミルクティー | 150ml | 103kcal | 7.3g |
「ジュース」のカロリーと糖質
食材・料理・飲料 | 重量 | カロリー | 糖質量 |
---|---|---|---|
コーラ・カロリーゼロタイプ | 500ml | 0kcal | 0.0g |
緑茶 | 500ml | 0kcal | 0.0g |
サイダー | 500ml | 205kcal | 51.0g |
コーラ | 500ml | 230kcal | 57.0g |
「その他のドリンク」のカロリーと糖質
食材・料理・飲料 | 重量 | カロリー | 糖質量 |
---|---|---|---|
炭酸水 | 200ml | 0kcal | 0.0g |
トマトジュース | 200ml | 34kcal | 6.6g |
野菜ジュース | 200ml | 34kcal | 7.2g |
抹茶ラテ | 牛乳150ml | 133kcal | 13.1g |
コーヒー牛乳 | 200ml | 112kcal | 14.4g |
ミルクココア | ミルクココア粉20g | 82kcal | 15.0g |
グループフルーツジュース | 200ml | 70kcal | 17.2g |
オレンジジュース | 200ml | 84kcal | 21.0g |
りんごジュース | 200ml | 86kcal | 22.8g |
「アルコール」のカロリーと糖質
食材・料理・飲料 | 重量 | カロリー | 糖質量 |
---|---|---|---|
ウィスキー | 30ml | 71kcal | 0.0g |
焼酎 | 100ml | 206kcal | 0.0g |
ブランデー | 30ml | 71kcal | 0.0g |
白ワイン | 100ml | 73kcal | 2.0g |
スパーリングワイン | 100ml | 73kcal | 2.0g |
日本酒 | 100ml | 109kcal | 4.9g |
梅酒・ロック | 50ml | 78kcal | 10.4g |
ビール | 350ml | 140kcal | 10.9g |
黒ビール | 350ml | 161kcal | 11.9g |
発泡酒 | 350ml | 158kcal | 12.6g |
缶チューハイ・レモン | 350ml | 179kcal | 13.0g |
缶カクテル・カシスオレンジ | 350ml | 182kcal | 24.9g |
リンク
コメント