肉類は糖質量が少ない。
肉に含まれるタンパク質は体内でアミノ酸に分解され、糖質オフ中の活動エネルギーになります。
鶏肉がヘルシーでやせやすいイメージがありますが、糖質的にはどれも低糖質です。
また、脂身も食べてOKです。脂肪を食べてもそのまま体につくことはなく、消化吸収の過程で分解・合成されて新しい物質に変化します。
コンビニなどにあるサラダチキンは、手軽に筋肉量を増やすタンパク質をとることができます。
また貧血対策には、赤身肉やレバーなどに含まれる鉄分をとりましょう。
糖質ダイエットのときには、肉、魚、卵、大豆製品やマヨネーズ、油、バターなど満腹感を感じるまで、タンパク質、脂質を食べてOKです。
だだし、肉の缶詰や濃い味付け料理など、砂糖が使われているものは、糖質量が多くなるので気を付けましょう。
低糖質ダイエットの詳細は以下を参照してください。
確実に痩せるために!ケトジェニック・ダイエットの仕組みや方法!
カロリーと糖質の情報リスト
リンク
「牛肉」のカロリーと糖質
食材・料理・飲料 | 重量 | カロリー | 糖質量 |
国産牛かたロース | 100g | 318kcal | 0.2g |
国産牛もも | 60g | 125kcal | 0.2g |
牛ひき肉 | 50g | 112kcal | 0.3g |
国産牛サーロイン | 100g | 334kcal | 0.4g |
国産牛ヒレ | 100g | 185kcal | 0.6g |
「牛肉料理」のカロリーと糖質
食材・料理・飲料 | 重量 | カロリー | 糖質量 |
ビーフステーキ | サーロイン100g | 381kcal | 2.0g |
ローストビーフ | 国産もも70g | 198kcal | 2.2g |
合いびきハンバーグ | 合びき肉70g | 269kcal | 9.8g |
ビーフハンバーグ | 牛ひき肉100g | 329kcal | 9.9g |
牛肉の野菜巻き焼き | 国産かた80g | 274kcal | 10.6g |
チンジャオロース | 国産かた50g | 264kcal | 11.7g |
「豚肉」のカロリーと糖質
食材・料理・飲料 | 重量 | カロリー | 糖質量 |
豚ひき肉 | 50g | 111kcal | 0.0g |
豚こま切れ | 豚かた60g | 130kcal | 0.1g |
豚スペアリブ | 65g | 251kcal | 0.1g |
豚ばら薄切り | 50g | 193kcal | 0.1g |
豚ばらブロック | 50g | 193kcal | 0.1g |
豚もも角切り | 80g | 146kcal | 0.2g |
豚ロース | 80g | 210kcal | 0.2g |
「豚肉料理」のカロリーと糖質
食材・料理・飲料 | 重量 | カロリー | 糖質量 |
ポークソテー | 豚ロース80g | 252kcal | 1.7g |
レバニラ炒め | 豚肝臓50g | 116kcal | 3.7g |
豚しゃぶサラダ | 豚ロース75g | 263kcal | 4.0g |
豚スペアリブの漬け焼き | 65g | 222kcal | 5.4g |
豚のしょうが焼き | 豚かたロース80g | 279kcal | 6.3g |
メンチカツ | 合いびき肉60g | 288kcal | 9.6g |
とんかつ | 豚ロース100g | 454kcal | 10.0g |
ホイコーロー | 豚ばら50g | 298kcal | 10.4g |
豚の角煮 | 豚ばら100g | 365kcal | 11.9g |
ピーマンの肉詰め焼き | 合いびき肉40g | 250kcal | 13.7g |
ロールキャベツ | 合いびき肉50g | 233kcal | 14.5g |
焼きギョーザ | 豚ひき肉50g | 254kcal | 17.2g |
酢豚 | 豚かた80g | 452kcal | 25.4g |
「鶏肉」のカロリーと糖質
食材・料理・飲料 | 重量 | カロリー | 糖質量 |
鶏ささみ | 若鳥60g | 63kcal | 0.0g |
鶏ひき肉 | 若鳥50g | 83kcal | 0.0g |
鶏むね | 皮なし若鳥80g | 86kcal | 0.0g |
鶏もも | 皮なし若鳥80g | 93kcal | 0.0g |
「鶏肉料理」のカロリーと糖質
食材・料理・飲料 | 重量 | カロリー | 糖質量 |
鶏肉の照り焼き | 若鳥もも80g | 258kcal | 4.1g |
タンドリーチキン | 若鳥もも100g | 287kcal | 4.5g |
焼き鳥の盛り合わせ | 6.4g | 244kcal |
バンバンジー | 若鳥むね80g | 241kcal | 7.0g |
筑前煮 | 若鳥もも50g | 164kcal | 9.0g |
「その他の肉と加工食品」のカロリーと糖質
食材・料理・飲料 | 重量 | カロリー | 糖質量 |
かも | 皮つき80g | 266kcal | 0.1g |
ベーコン | 20g | 81kcal | 0.1g |
ラムロース | 骨つき80g | 182kcal | 0.1g |
ボンレスハム | 13g | 15kcal | 0.2g |
ロースハム | 13g | 25kcal | 0.2g |
ソーセージ | 45g | 144kcal | 1.4g |
「その他の肉料理」のカロリーと糖質
食材・料理・飲料 | 重量 | カロリー | 糖質量 |
生ハム | 50g | 125kcal | 0.4g |
ラムステーキ | ラムロース80g | 233kcal | 2.2g |
馬刺し | 馬肉60g | 80kcal | 2.6g |
ウインナーのソテー | ソーセージ50g | 194kcal | 3.5g |
リンク
コメント