適正な体重を維持するためのカロリーは「性別・年齢・運動量」で異なります。同じ年齢でも運動量が多ければ、必要なカロリーも多くなります。
低糖質ダイエットを実践する人は、糖質を抑えてカロリーを基準値の範囲内で積極的に摂取する必要があります。
低糖質ダイエットの詳細は以下を参照してください。
確実に痩せるために!ケトジェニック・ダイエットの仕組みや方法!
カロリーと糖質の情報リスト
- 「カロリー」の摂取量は1日にどれくらいまで?
- 「糖質」の摂取量は1日にどれくらいまで?
- 「お菓子」のカロリーと糖質
- 「飲み物」のカロリーと糖質
- 「調味料」のカロリーと糖質
- 「料理」のカロリーと糖質
- 「魚」のカロリーと糖質
- 「お米」のカロリーと糖質
- 「麺」のカロリーと糖質
- 「パン」のカロリーと糖質
- 「肉」のカロリーと糖質
- 「乳製品」のカロリーと糖質
- 「果物」のカロリーと糖質
- 「野菜・キノコ」のカロリーと糖質
- 「卵」のカロリーと糖質
- 「大豆」のカロリーと糖質
リンク
男性のカロリー摂取基準(kcal/日)
年齢と運動量で必要なカロリーが異なります。
運動量の基準についてはこちらを参照してください。
年齢\運動量 | 少ない | 普通 | 多い |
---|---|---|---|
1 ~ 2 歳 | – | 950 kcal | – |
3 ~ 5 歳 | – | 1,300 kcal | – |
6 ~ 7 歳 | 1,350 kcal | 1,550 kcal | 1,750 kcal |
8 ~ 9 歳 | 1,600 kcal | 1,850 kcal | 2,100 kcal |
10 ~ 11 歳 | 1,950 kcal | 2,250 kcal | 2,500 kcal |
12 ~ 14 歳 | 2,300 kcal | 2,600 kcal | 2,900 kcal |
15 ~ 17 歳 | 2,500 kcal | 2,800 kcal | 3,150 kcal |
18 ~ 29 歳 | 2,300 kcal | 2,650 kcal | 3,050 kcal |
30 ~ 49 歳 | 2,300 kcal | 2,700 kcal | 3,050 kcal |
50 ~ 64 歳 | 2,200 kcal | 2,600 kcal | 2,950 kcal |
65 ~ 74 歳 | 2,050 kcal | 2,400 kcal | 2,750 kcal |
75 歳 以上 | 1,800 kcal | 2,100 kcal | – |
女性のカロリー摂取基準(kcal/日)
年齢と運動量で必要なカロリーが異なります。
運動量の基準についてはこちらを参照してください。
年齢\運動量 | 少ない | 普通 | 多い |
---|---|---|---|
1 ~ 2 歳 | – | 900 kcal | – |
3 ~ 5 歳 | – | 1,250 kcal | – |
6 ~ 7 歳 | 1,250 kcal | 1,450 kcal | 1,650 kcal |
8 ~ 9 歳 | 1,500 kcal | 1,700 kcal | 1,900 kcal |
10 ~ 11 歳 | 1,850 kcal | 2,100 kcal | 2,350 kcal |
12 ~ 14 歳 | 2,150 kcal | 2,400 kcal | 2,700 kcal |
15 ~ 17 歳 | 2,050 kcal | 2,300 kcal | 2,550 kcal |
18 ~ 29 歳 | 1,700 kcal | 2,000 kcal | 2,300 kcal |
30 ~ 49 歳 | 1,750 kcal | 2,050 kcal | 2,350 kcal |
50 ~ 64 歳 | 1,650 kcal | 1,950 kcal | 2,250 kcal |
65 ~ 74 歳 | 1,550 kcal | 1,850 kcal | 2,100 kcal |
75 歳 以上 | 1,400 kcal | 1,650 kcal | – |
運動量の基準
運動量 | 基準 |
---|---|
少ない | 生活の大部分が座位で、静的な活動が中心 |
普通 | 座位中心の仕事だが、職場内での移動や立位での作業・接客等、通勤・買い物での歩行、家事、軽いスポーツのいずれかを含む |
多い | 移動や立位の多い仕事への従事者、あるいは、スポーツ等余暇における活発な運動習慣を持っている |
リンク
コメント