記事にPRが含まれます
「野菜」のカロリーと糖質!食べる前にチェック!確実に痩せるための糖質一覧表!
「野菜」のカロリーと糖質!食べる前にチェック!確実に痩せるための糖質一覧表!
2023.12.18
野菜・キノコ類は糖質量が少ない。
キノコは基本的に糖質が少なく、食事の「かさ」を増やして満足感をアップさせる効果もあるため、積極的に食べたい食材です。
米などの炭水化物は食物繊維を多く含むため、制限すると食物繊維が不足しがちです。
そこで、緑黄色野菜や海藻類、きのこなど食物繊維を多く含む食品を意識的に摂取するようにしましょう。調味料、ドレッシングに気を付ければ、いくら食べてもOKです。
また食物繊維は、血糖値の上昇を抑えてくれるはたらきがあります。
だだし、いも、かぼちゃ類は、糖質量が多くなるので気を付けましょう。
低糖質ダイエットの詳細は以下を参照してください。
確実に痩せるために!ケトジェニック・ダイエットの仕組みや方法!
カロリーと糖質の情報リスト
リンク
「サラダ」のカロリーと糖質
食材・料理・飲料 | 重量 | カロリー | 糖質量 |
水菜サラダ | 水菜30g | 71kcal | 1.3g |
シーフードサラダ | いか・えび・たこ各20g | 65kcal | 1.5g |
豆腐サラダ | 木綿豆腐40g | 37kcal | 1.5g |
キャベツ千切りサラダ | キャベツ35g | 30kcal | 1.6g |
大根サラダ | 大根50g | 15kcal | 1.8g |
オニオンサラダ | 玉ねぎ40g | 18kcal | 2.9g |
トマトサラダ | トマト75g | 20kcal | 3.8g |
ごぼうサラダ | ごぼう40g | 31kcal | 4.6g |
マカロニサラダ | マカロニゆで20g | 159kcal | 7.0g |
ポテトサラダ | じゃがいも50g | 150kcal | 10.1g |
「緑黄色野菜」のカロリーと糖質
食材・料理・飲料 | 重量 | カロリー | 糖質量 |
小松菜 | 50g | 7kcal | 0.2g |
ほうれん草 | 50g | 10kcal | 0.2g |
モロヘイヤ | 60g | 23kcal | 0.3g |
オクラ | 30g | 9kcal | 0.4g |
春菊 | 60g | 13kcal | 0.4g |
ブロッコリー | 60g | 20kcal | 0.5g |
にら | 50g | 11kcal | 0.6g |
チンゲンサイ | 100g | 9kcal | 0.8g |
ピーマン | 40g | 7kcal | 0.9g |
グリーンアスパラガス | 50g | 11kcal | 1.0g |
さやいんげん | 50g | 11kcal | 1.2g |
水菜 | 90g | 21kcal | 1.6g |
にんじん | 50g | 18kcal | 3.1g |
ミニトマト | 60g | 17kcal | 3.4g |
トマト | 145g | 28kcal | 5.3g |
パプリカ・赤 | 130g | 38kcal | 7.1g |
かぼちゃ | 80g | 73kcal | 13.7g |
「緑黄色野菜の料理」のカロリーと糖質
食材・料理・飲料 | 重量 | カロリー | 糖質量 |
ほうれん草のおひたし | 60g | 17kcal | 0.6g |
小松菜のおひたし | 60g | 13kcal | 0.7g |
ブロッコリーのマヨネーズあえ | 60g | 62kcal | 0.8g |
なばなのからしあえ | 60g | 28kcal | 2.1g |
いんげんのごまあえ | 50g | 46kcal | 3.4g |
かぼちゃの煮物 | 80g | 115kcal | 19.8g |
「淡色野菜」のカロリーと糖質
食材・料理・飲料 | 重量 | カロリー | 糖質量 |
大豆もやし | 60g | 21kcal | 0.0g |
わらび・水煮 | 40g | 6kcal | 0.0g |
みょうが | 30g | 4kcal | 0.2g |
レタス | 20g | 2kcal | 0.4g |
セロリ | 60g | 9kcal | 0.6g |
しょうが | 15g | 5kcal | 0.7g |
白菜 | 40g | 6kcal | 0.8g |
きゅうり・輪切り | 50g | 7kcal | 0.9g |
にんにく | 5g | 7kcal | 1.0g |
カリフラワー | 50g | 14kcal | 1.1g |
にんにく | 5g | 7kcal | 1.0g |
キャベツ・千切り | 30g | 7kcal | 1.1g |
とうがん | 50g | 8kcal | 1.2g |
長ねぎ | 2g | 7kcal | 1.2g |
大根・千切り | 50g | 9kcal | 1.4g |
うど | 50g | 9kcal | 1.5g |
たけのこ・水煮 | 80g | 24kcal | 1.8g |
かぶ | 72g | 14kcal | 2.2g |
グリンピース | 30g | 28kcal | 2.3g |
なす | 80g | 18kcal | 2.3g |
ズッキーニ | 200g | 27kcal | 2.9g |
ごぼう | 36g | 23kcal | 3.4g |
切り干し大根 | 乾燥10g | 28kcal | 4.7g |
れんこん・スライス | 40g | 26kcal | 5.4g |
パプリカ・黄 | 120g | 32kcal | 6.2g |
そら豆 | 50g | 54kcal | 6.5g |
新玉ねぎ | 130g | 48kcal | 9.4g |
とうもろこし | 125g | 115kcal | 17.2g |
玉ねぎ | 280g | 104kcal | 20.3g |
「淡色野菜の料理」のカロリーと糖質
食材・料理・飲料 | 重量 | カロリー | 糖質量 |
しらすおろし | 大根50g | 19kcal | 1.4g |
もやし炒め | 100g | 54kcal | 1.6g |
ゴーヤチャンプルー | にがうり50g | 114kcal | 2.4g |
焼きなす | 80g | 22kcal | 2.9g |
きゅうりとわかめの酢の物 | きゅうり50g | 20kcal | 3.5g |
たけのこのおかか煮 | たけのこ70g | 36kcal | 3.7g |
白菜キムチ | 80g | 37kcal | 4.1g |
キャベツ炒め | キャベツ100g | 132kcal | 4.8g |
マーボーなす | なす80g | 244kcal | 7.1g |
きんぴらごぼう | ごぼう40g | 77kcal | 8.1g |
とうもろこしのバターソテー | 60g | 85kcal | 8.3g |
ごぼうと牛肉の煮物 | ごぼう50g | 124kcal | 8.4g |
「いも類」のカロリーと糖質
食材・料理・飲料 | 重量 | カロリー | 糖質量 |
こんにゃく | 80g | 4kcal | 0.0g |
しらたき | 50g | 3kcal | 0.0g |
里いも | 60g | 34kcal | 6.3g |
長いも | 80g | 53kcal | 10.5g |
さつまいも | 72g | 95kcal | 21.0g |
じゃがいも | 135g | 103kcal | 22.0g |
「じゃがいも料理」のカロリーと糖質
食材・料理・飲料 | 重量 | カロリー | 糖質量 |
ジャーマンポテト | 60g | 102kcal | 11.2g |
粉ふきいも | 80g | 61kcal | 13.1g |
フライドポテト | 80g | 88kcal | 13.1g |
「さつまいも料理」のカロリーと糖質
食材・料理・飲料 | 重量 | カロリー | 糖質量 |
焼きいも | 80g | 106kcal | 23.4g |
大学いも | 80g | 183kcal | 38.2g |
「きのこ」のカロリーと糖質
食材・料理・飲料 | 重量 | カロリー | 糖質量 |
まいたけ | 50g | 8kcal | 0.0g |
しいたけ | 30g | 5kcal | 0.4g |
しめじ | 50g | 7kcal | 0.5g |
干ししいたけ | 4g | 7kcal | 0.9g |
「きのこ料理」のカロリーと糖質
食材・料理・飲料 | 重量 | カロリー | 糖質量 |
きのこのソテー | 80g | 50kcal | 1.6g |
なめこのおろしあえ | 40g | 15kcal | 2.4g |
「海藻」のカロリーと糖質
食材・料理・飲料 | 重量 | カロリー | 糖質量 |
生わかめ | 10g | 2kcal | 0.2g |
焼き海苔 | 2g | 4kcal | 0.2g |
ひじき | 乾燥7g | 10kcal | 0.9g |
「海藻料理」のカロリーと糖質
食材・料理・飲料 | 重量 | カロリー | 糖質量 |
もずく酢 | 40g | 14kcal | 2.5g |
ところ天 | 150g | 22kcal | 4.1g |
ひじきの煮物 | 乾燥7g | 92kcal | 5.8g |
「みそ汁」のカロリーと糖質
食材・料理・飲料 | 重量 | カロリー | 糖質量 |
あさりのみそ汁 | あさり20g | 25kcal | 1.9g |
しじみのみそ汁 | しじみ20g | 30kcal | 2.6g |
大根と油揚げのみそ汁 | 大根30g | 51kcal | 3.3g |
なすとみょうがのみそ汁 | なす40g | 36kcal | 3.7g |
豚汁 | 豚かたロース25g | 112kcal | 6.5g |
じゃがいもと玉ねぎのみそ汁 | じゃがいも50g | 71kcal | 12.0g |
「和風スープ」のカロリーと糖質
食材・料理・飲料 | 重量 | カロリー | 糖質量 |
はまぐりの潮汁 | はまぐり18g | 12kcal | 0.6g |
豆腐のすまし汁 | 木綿豆腐50g | 40kcal | 1.2g |
茶わん蒸し | 鶏卵30g | 139kcal | 5.3g |
けんちん汁 | 木綿豆腐80g | 125kcal | 6.0g |
「中華・洋風スープ」のカロリーと糖質
食材・料理・飲料 | 重量 | カロリー | 糖質量 |
わかめスープ | わかめ15g | 24kcal | 0.8g |
コンソメスープ | 玉ねぎ10g | 18kcal | 2.0g |
コーンポタージュ | クリームコーン缶40g | 185kcal | 12.0g |
ミネストローネ | トマト水煮缶50g | 125kcal | 12.2g |
かぼちゃのポタージュ | 牛乳75g | 207kcal | 13.3g |
クラムチャウダー | じゃがいも40g | 196kcal | 13.5g |
リンク
コメント