魚は肉と同様に糖質が少ないため積極的に摂りたい食品です。
糖質ダイエットでは、タンパク質や脂質は満腹感を感じるまで摂取しても大丈夫ですが、「魚の煮付け」や「はんぺん」などの練り物は、糖質量が多いので注意が必要です。
低糖質ダイエットの詳細は以下を参照してください。
確実に痩せるために!ケトジェニック・ダイエットの仕組みや方法!
カロリーと糖質の情報リスト
リンク
「刺身」のカロリーと糖質
食材・料理・飲料 | 重量 | カロリー | 糖質量 |
甘えび | 25g | 26kcal | 0.6g |
たい | 40g | 82kcal | 0.6g |
たこ | ゆで30g | 34kcal | 0.6g |
まぐろ赤身 | 40g | 54kcal | 0.6g |
いか | 30g | 30kcal | 0.7g |
はまち | 40g | 106kcal | 0.7g |
赤貝 | 24g | 25kcal | 1.3g |
しめさば | 40g | 140kcal | 1.3g |
ほたて貝柱 | 36g | 39kcal | 2.4g |
かつおのたたき | 60g | 87kcal | 3.0g |
「干物」のカロリーと糖質
食材・料理・飲料 | 重量 | カロリー | 糖質量 |
あじの干物 | 50g | 84kcal | 0.1g |
ほっけ焼き | 60g | 85kcal | 0.1g |
ししゃも | 60g | 106kcal | 0.3g |
いわしのみりん干し | 30g | 100kcal | 4.9g |
「焼き魚・ソテー」のカロリーと糖質
食材・料理・飲料 | 重量 | カロリー | 糖質量 |
あじの塩焼き | 100g | 121kcal | 0.1g |
さばの塩焼き | 80g | 233kcal | 0.1g |
さんまの塩焼き | 140g | 434kcal | 0.1g |
塩鮭焼き | 80g | 159kcal | 0.1g |
うなぎのかば焼き | 70g | 205kcal | 2.2g |
鮭のホイル焼き | 80g | 164kcal | 4.2g |
鮭のムニエル | 80g | 193kcal | 4.8g |
ぶりの照り焼き | 80g | 254kcal | 6.3g |
いわしのかば焼き | 75g | 283kcal | 10.6g |
「煮魚」のカロリーと糖質
食材・料理・飲料 | 重量 | カロリー | 糖質量 |
さばのみそ煮 | 80g | 205kcal | 6.6g |
いわしのしょうが煮 | 100g | 262kcal | 9.9g |
かれいの煮付け | 85g | 249kcal | 17.3g |
「魚フライ」のカロリーと糖質
食材・料理・飲料 | 重量 | カロリー | 糖質量 |
あじフライ | 50g | 169kcal | 5.7g |
さばの竜田揚げ | 80g | 230kcal | 6.1g |
あじの南蛮漬け | 80g | 188kcal | 8.0g |
鮭フライ | 80g | 169kcal | 8.2g |
白身魚フライ | 70g | 178kcal | 8.6g |
「その他の魚介」のカロリーと糖質
食材・料理・飲料 | 重量 | カロリー | 糖質量 |
ずわいがに | ゆで40g | 28kcal | 0.0g |
するめいか | 60g | 53kcal | 0.1g |
まだこ | ゆで60g | 59kcal | 0.1g |
あさり | 40g | 12kcal | 0.2g |
ブラックタイガー | 60g | 49kcal | 0.2g |
生がき | 120g | 72kcal | 5.6g |
「加工品」のカロリーと糖質
食材・料理・飲料 | 重量 | カロリー | 糖質量 |
いくらの塩漬け | 10g | 27kcal | 0.0g |
さば | 水煮缶20g | 38kcal | 0.0g |
スモークサーモン | 15g | 24kcal | 0.0g |
ツナフレーク | 油漬け缶20g | 53kcal | 0.0g |
いわしのつみれ | 20g | 23kcal | 1.3g |
かに風かまぼこ | 30g | 27kcal | 2.8g |
ちくわ | 25g | 30kcal | 3.4g |
はんぺん | 30g | 28kcal | 3.4g |
かまぼこ | 36g | 34kcal | 3.5g |
魚肉ソーセージ | 45g | 72kcal | 5.7g |
さつま揚げ | 50g | 70kcal | 7.0g |
「料理」のカロリーと糖質
食材・料理・飲料 | 重量 | カロリー | 糖質量 |
あさりの酒蒸し | 40g | 32kcal | 0.8g |
ほたてのバターソテー | 60g | 93kcal | 3.0g |
いか焼き | 60g | 71kcal | 3.2g |
八宝菜 | えび30g | 222kcal | 6.5g |
いかのリングフライ | 60g | 188kcal | 8.5g |
ほたてフライ | 60g | 160kcal | 9.4g |
えびチリ | 60g | 159kcal | 11.4g |
かきフライ | 96g | 303kcal | 14.1g |
リンク
コメント